Specifications Referrence of FSSANXIN Best-seller (Take SXPDH615+15 Model as an example) | |
| Model | SXPDH615+15 500(1000)830mm |
| Control System | C56 8 inch Computer |
| Running Speed | Falt Embroidery 750-1200rpm、Taping Embroidery 600-850rpm |
| Power Supply | 380V 3 Phase |
| Main Shaft Motor | Servo Motor |
| X&Y Driving Motor | Servo Motor |
| Flat Head | SHUANGXIN High Speed Head |
| Taping Head | High Speed Aluminum Taping Head |
| Thread Catcher (UTC) | SHUANGXIN UTC Device |
| X&Y Driving Belt | Imported High Strength Belt |
| Body Structure | Integrative Machine Body |
| X&Y Driving Guide | Linear Guide |
| Presser Foot Control Of Taping Head Taping Head | Stepping Motor Independent Control |
| Zigzag Control Of Taping Head | Stepping Motor Independent Control |
| Turning Control Of Taping Head | Stepping Motor Independent Control |
| Flat Taping Trimmer Function | Independent Micro Motor Controled Trimmer |
Model Referrence of FSSANXIN Best-seller | ||||||||||
| Model | Flat Needle No | Taping Needle No | Pair No | Chenille to Flat Head distance | Pair No | Max Area of X | Max Area of Y | Machine size | ||
| SXPDH-908+8 | 9 | 1 | 8 | 550 | 260 | 910 | 1200 | 6900 | 2900 | 1800 |
| SXPDH-910+10 | 9 | 1 | 10 | 550 | 260 | 910 | 1200 | 8000 | 2900 | 1800 |
| SXPDH-912+12 | 9 | 1 | 12 | 550 | 260 | 910 | 1200 | 9100 | 2900 | 1900 |
| SXPDH-615+15 | 6 | 1 | 15 | 470 | 220 | 790 | 1200 | 9400 | 2900 | 1900 |
| SXPDH-618+18 | 6 | 1 | 18 | 470 | 220 | 790 | 1200 | 10800 | 2900 | 1900 |
| SXPDH-620+20 | 6 | 1 | 20 | 470 | 220 | 790 | 1200 | 11700 | 2900 | 1900 |
| SXPDH-624+24 | 6 | 1 | 24 | 470 | 220 | 790 | 1200 | 13600 | 2900 | 1900 |
可根据客户需求量身定做

中文
English

































