热销配置参考(以SXHMJ-624为例) | |
型号 | SXHMJ-624 350(450)830mm |
操作电脑 | C19 10寸液晶电脑(USB) |
最高速度 | 650-1150转/每分钟 |
电源供应 | 380V 3相 |
主轴电机 | 伺服电机 |
X&Y驱动电机 | 伺服电机 |
机头 | 双信铝合金毛巾机头 |
X&Y驱动皮带 | 进口高强度皮带 |
机架结构 | 桥式一体机架 |
X&Y驱动导轨 | 高强度导轨 |
D轴转向控制 | 伺服电机集中转向 |
H轴松线控制 | 伺服电机控制 |
剪线功能 | 独立微电机剪线 |
热销型号参考 | ||||||||
型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X最大范围 | Y最大范围 | 机器尺寸 | ||
SXMJ-615 | 6 | 15 | 200 | 300 | 1200 | 4300 | 2900 | 1500 |
SXMJ-618 | 6 | 18 | 200 | 300 | 1200 | 4900 | 2900 | 1500 |
SXHMJ-624 | 6 | 24 | 200 | 300 | 1200 | 6100 | 2900 | 1600 |
SXHMJ-632 | 6 | 32 | 200 | 300 | 1200 | 7700 | 2900 | 1600 |
SXHMJ-640 | 4 | 40 | 150 | 250 | 1200 | 7300 | 2900 | 1600 |
SXHMJ-450 | 4 | 50 | 150 | 250 | 1200 | 8800 | 2900 | 1600 |
可根据客户需求量身定做